МКАД 56 км.,Т/К Мирус Авто
email: info@shinoteka.ru | тел.: (495)223-23-53 (495)969-35-70
email: info@shinoteka.ru | тел.: (495)223-23-53 (495)969-35-70
Товаров: 0
На сумму:
0 руб.
Отобрано для сравнения:0
Наименование услуг | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снятие-установка колеса на автомобиль | 80 | 80 | 90 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 250 | 275 |
Демонтаж шины | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 250 | 300 |
Демонтаж шины (шина с беспрокольной технологией RunFlat) | 150 | 200 | 225 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |||
Монтаж шины | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 250 | 300 |
Монтаж шины (шина с беспрокольной технологией RunFlat) | 150 | 200 | 225 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |||
Балансировка | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 550 | 650 | 650 | 700 |
Балансировка (шина с беспрокольной технологией RunFlat) | 350 | 450 | 550 | 650 | 800 | 850 | 1000 | 1000 | 1250 | |||
Установка вентия (обычный) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Установка вентия (хромированный) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Мойка колеса (технологическая) | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Упаковка 1 колеса в пакет | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Проверка давления в колесе, подкачка до нормируемого значения | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Чистка ступицы и смазка | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Диагностика диска | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Правка диска | 750 | 750 | 800 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 | 3400 |
Утилизация бывших в употреблении автошин. | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Пакет услуг по шиномонтажным работам | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
Монтаж/ балансировка | 160 | 190 | 230 | 300 | 370 | 450 | 530 | 700 | 770 | 800 | 900 | 1000 |
Монтаж/ балансировка (шина с беспрокольной технологией RunFlat) | 500 | 650 | 775 | 800 | 1100 | 1150 | 1350 | 1350 | 1650 | |||
Демонтаж/ монтаж/ балансировка | 220 | 260 | 310 | 400 | 490 | 600 | 710 | 900 | 990 | 1150 | 1150 | 1300 |
Демонтаж/ монтаж/ балансировка (шина с беспрокольной технологией RunFlat) | 650 | 850 | 1000 | 1150 | 1400 | 1450 | 1700 | 1700 | 2050 | |||
Снятие-установка/ демонтаж/ монтаж/ балансировка | 300 | 340 | 400 | 520 | 630 | 750 | 890 | 1100 | 1210 | 1400 | 1400 | 1575 |
Снятие/ установка/ демонтаж/ монтаж/ балансировка (шина с беспрокольной технологией RunFlat) | 770 | 980 | 1150 | 1330 | 1600 | 1670 | 1950 | 1950 | 2325 |
Наименование услуг | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снятие-установка колеса на автомобиль | 100 | 130 | 140 | 150 | 200 | 225 | 250 | 275 | 275 | 300 | ||
Демонтаж шины | 120 | 120 | 150 | 175 | 175 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | ||
Демонтаж шины (шина с беспрокольной технологией RunFlat) | 150 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Монтаж шины | 120 | 120 | 150 | 175 | 175 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | ||
Монтаж шины (шина с беспрокольной технологией RunFlat) | 150 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Балансировка | 220 | 250 | 285 | 300 | 350 | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 | ||
Балансировка (шина с беспрокольной технологией RunFlat) | 300 | 400 | 500 | 650 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | 1250 | |||
Установка вентия (обычный) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Установка вентия (хромированный) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Мойка колеса (технологическая) | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Упаковка 1 колеса в пакет | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Проверка давления в колесе, подкачка до нормируемого значения | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Чистка ступицы и смазка | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Диагностика диска | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Правка диска | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 | 3400 |
Утилизация бывших в употреблении автошин. | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Пакет услуг по шиномонтажным работам | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
Монтаж/ балансировка | 340 | 370 | 435 | 475 | 525 | 675 | 750 | 825 | 850 | 925 | ||
Монтаж/ балансировка (шина с беспрокольной технологией RunFlat) | 450 | 650 | 775 | 950 | 1100 | 1250 | 1400 | 1400 | 1650 | |||
Демонтаж/ монтаж/ балансировка | 460 | 490 | 585 | 650 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 1250 | ||
Демонтаж/ монтаж/ балансировка (шина с беспрокольной технологией RunFlat) | 600 | 900 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1800 | 1800 | 2050 | |||
Снятие-установка/ демонтаж/ монтаж/ балансировка | 560 | 620 | 725 | 800 | 900 | 1125 | 1250 | 1375 | 1425 | 1550 | ||
Снятие/ установка/ демонтаж/ монтаж/ балансировка (шина с беспрокольной технологией RunFlat) | 730 | 1040 | 1200 | 1450 | 1675 | 1900 | 2075 | 2075 | 2350 |
Наименование услуг | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снятие-установка колеса на автомобиль | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |||||||
Демонтаж шины | 125 | 150 | 175 | 200 | 220 | |||||||
Демонтаж шины (шина с беспрокольной технологией RunFlat) | ||||||||||||
Монтаж шины | 125 | 150 | 175 | 200 | 220 | |||||||
Монтаж шины (шина с беспрокольной технологией RunFlat) | ||||||||||||
Балансировка | 150 | 200 | 220 | 250 | 300 | |||||||
Балансировка (шина с беспрокольной технологией RunFlat) | ||||||||||||
Установка вентия (обычный) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Установка вентия (хромированный) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Мойка колеса (технологическая) | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Упаковка 1 колеса в пакет | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Проверка давления в колесе, подкачка до нормируемого значения | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Чистка ступицы и смазка | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Диагностика диска | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Правка диска | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 | 3400 |
Утилизация бывших в употреблении автошин. | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | ||||||
Пакет услуг по шиномонтажным работам | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
Монтаж/ балансировка | 275 | 350 | 395 | 450 | 520 | |||||||
Монтаж/ балансировка (шина с беспрокольной технологией RunFlat) | ||||||||||||
Демонтаж/ монтаж/ балансировка | 400 | 500 | 570 | 650 | 740 | |||||||
Демонтаж/ монтаж/ балансировка (шина с беспрокольной технологией RunFlat) | ||||||||||||
Снятие-установка/ демонтаж/ монтаж/ балансировка | 500 | 625 | 720 | 825 | 940 | |||||||
Снятие/ установка/ демонтаж/ монтаж/ балансировка (шина с беспрокольной технологией RunFlat) |